Bootsgattungen
- Einer (1x)
- Zweier (2-/2+/2x)
- Kunststoff-Gig-Doppeldreier (3x)
- Vierer (4-/4+/4x)
- Kunststoff-Gig-Doppelfünfer (5x)
- Achter (8+)
Nutzergruppen
Wettkampf I | Mitglieder der Trainingsmannschaft der StRG |
Wettkampf II | Ehemalige Leistungssportler/innen mit sehr guter Rudertechnik und regelmäßigem Training |
Breitensport I | Fortgeschrittene mit leistungsorientiertem Training. Einstufung in diese Gruppe erfolgt personenbezogen durch das für den Breitensport zuständige Vorstandsmitglied Verena Daum und Christian Löffler und wird durch einen Aushang angezeigt. Die Holzrenneiner dürfen erst nach Freigabe durch Steffen Jacob oder Christian Löffler genutzt werden. Voraussetzung ist ein sicherer Umgang mit dem Boot an Land sowie auf dem Wasser. Die Freigabe wird auch hier durch einen Aushang angezeigt. |
Breitensport II | Anfänger und Fortgeschrittene, die Rudern als Freizeitsport betreiben möchten |
Kinder | Größe und Gewicht berücksichtigen |
Bitte beachtet auch die Anmerkungen zu einzelnen Booten, die sich öffnen, wenn Ihr mit der Maus auf die jeweilige Zahl geht!
50%-Regel:
Im Bereich der Gruppen Wettkampf II und Breitensport I kann eine Mannschaft auf die Boote der Kategorie Wettkampf II zugreifen, wenn 50% der Mannschaft dieser Zuordnung entsprechen.
Einer (1x)
Name | Typ | Klasse | max. Ø-Gewicht | Material | Zuordnung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Balu | 1x | TE | 65 kg | KS | K / BS I | 1) |
Bessaljedro | 1x | RB | 70 kg | KS | WK I | |
BORN2FLY | 1x | RB | 90 kg | KS | WK I | |
Bussi | 1x | TE | 65 kg | KS | K / BS I | 1) |
Dschunke | 1x | Gig | 70 kg | KS | BS II | |
Esperanza | 1x | RB | 75 kg | KS | WK I | |
Fetz | 1x | Gig | 80 kg | H | BS II | |
Filou | 1x | TE | 70 kg | KS | BS II | |
Flüfli | 1x | TE | KS | BS II | ||
Flügelschlag | 1x | RB | 75 kg | KS | WK I | |
Hagelschlag | 1x | RB | 75 kg | KS | BS I | 2) |
Hippo | 1x | TE | 80 kg | KS | BS II | |
Hobby | 1x | Gig | 80 kg | H | BS II | |
Hummi | 1x | TE | KS | K | ||
Nessie | 1x | TE | 70 kg | KS | BS II | |
Olympia | 1x | TE | H | BS II | ||
Pinguin | 1x | TE | 60 kg | KS | BS II | |
Punky | 1x | RB | H | BS I | 2) | |
Quicky | 1x | RB | 57 - 75 kg | KS | WK I | |
Speedy | 1x | RB | H | BS I | 2) | |
Sprinter | 1x | RB | KS | WK II | ||
Sydney | 1x | RB | KS | WK I | ||
Tauchsieder | 1x | TE | 90 kg | KS | BS II | |
Xtreme | 1x | RB | 90 kg | KS | WK I |
Zweier / Doppelzweier (2-/2x+/2x)
Name | Typ | Klasse | max. Ø-Gewicht | Material | Zuordnung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Aal | 2x | RB | 80 kg | H | BS II | 3) |
Bruch | 2x / 2- | RB | 90 kg | KS | WK I | |
Corona | 2x | RB | 80 kg | H | BS II | 3) |
F=m*a | 2x / 2- | RB | 80 kg | KS | WK I | |
Flunder | 2x | RB | H | K | ||
Fritz Eden | 2x | Gig | KS | BS II | ||
Gips | 2- | RB | H | BS I | ||
Günther | 2x | RB | 90 kg | KS | BS II | 3) |
Laktat | 2x / 2- | RB | 75 kg | KS | WK I | |
Main | 2x | Gig | KS | BS II | ||
Orca | 2x / 2- | RB | KS | WK II | ||
Otto Sixt | 2x | RB | H | K | ||
Schwäble | 2x | Gig | KS | BS II | ||
Schwupp-Wupp | 2x | RB | H | K | ||
Silberpfeil | 2x / 2- | RB | KS | WK II | 4) | |
Stuttgart | 2x | RB | H | BS II | 3) | |
Zander | 2- | RB | 80 kg | KS | BS II | 3) |
Kunststoff-Gig-Doppeldreier (3x)
Name | Zuordnung |
---|---|
Kamerad | BS II |
Walter Bruns | BS II |
Vierer / Doppelvierer (4-/4x+/4x)
Name | Typ | Klasse | max. Ø-Gewicht | Material | Zuordnung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Backfisch | 4x- / 4- | RB | 75 kg | KS | WK II | |
Fortuna | 4- | RB | 85 kg | H | BS II | |
Giftvierer | 4x+ | Gig | H | BS II | ||
Harmonie | 4x+ | Gig | KS | BS II | ||
Lachs | 4x- | RB | 90 kg | KS | BS II | 3) |
Lachsersatz | 4x- / 4- | RB | 85 kg | KS | BS I | |
Otten | 4x- / 4- | RB | 95 kg | KS | WK I | |
Ottihausen | 4x+ / 4+ | RB | 75 kg | KS | K | |
Pontoise | 4+ | Gig | H | BS II | ||
Rössle | 4x+ | Gig | KS | BS II |
Kunststoff-Gig-Doppelfünfer (5x)
Name | Typ | Zuordnung |
---|---|---|
Lotta | 4x+ / 5x- | BS II |
Achter (8+)
Name | Klasse | Material | Zuordnung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Bertha B. | Gig | KS | BS I | 4) |
Kalli | RB | KS | WK I |
Anmerkungen:
- 1) nur außerhalb der Kindertrainingszeiten für Breitensport I nutzbar
- 2) Freigabe durch Steffen Jacob oder Christian Löffler erforderlich
- 3) nur für Fortgeschrittene mit guter Rudertechnik, nicht für Anfänger geeignet
- 4) nur außerhalb der Trainingszeiten der SG Stern verfügbar